Die Stadtteile im datenbasierten Gesamt-Ranking (0–100). Quelle: www.koeln-stadtteile.de
| # | Stadtteil | Gesamt | Wohnen | Familie | Verkehr | Freizeit | Gastronomie | Versorgung | Ruhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Neustadt/Süd | 92 | 88 | 91 | 100 | 95 | 94 | 89 | 84 |
| 🥈 | Neustadt/Nord | 88 | 85 | 85 | 96 | 94 | 88 | 85 | 84 |
| 🥉 | Nippes | 88 | 87 | 88 | 82 | 90 | 92 | 87 | 91 |
| 4 | Altstadt/Süd | 86 | 73 | 79 | 97 | 84 | 93 | 88 | 85 |
| 5 | Altstadt/Nord | 85 | 74 | 74 | 98 | 82 | 94 | 89 | 87 |
| 6 | Braunsfeld | 84 | 77 | 77 | 91 | 84 | 84 | 88 | 89 |
| 7 | Sülz | 84 | 84 | 82 | 86 | 91 | 81 | 81 | 83 |
| 8 | Ehrenfeld | 83 | 68 | 76 | 95 | 78 | 90 | 85 | 90 |
| 9 | Chorweiler | 80 | 82 | 75 | 91 | 88 | 58 | 77 | 92 |
| 10 | Kalk | 80 | 74 | 74 | 76 | 80 | 83 | 86 | 87 |
| 11 | Deutz | 78 | 67 | 77 | 94 | 87 | 66 | 66 | 86 |
| 12 | Riehl | 78 | 73 | 76 | 94 | 92 | 47 | 74 | 88 |
| 13 | Vingst | 78 | 72 | 76 | 83 | 74 | 67 | 84 | 91 |
| 14 | Mülheim | 75 | 67 | 71 | 88 | 72 | 75 | 71 | 80 |
| 15 | Neuehrenfeld | 75 | 72 | 79 | 75 | 68 | 78 | 74 | 82 |
| 16 | Porz | 75 | 62 | 65 | 91 | 69 | 73 | 78 | 89 |
| 17 | Bayenthal | 74 | 59 | 74 | 89 | 72 | 56 | 82 | 89 |
| 18 | Weiden | 74 | 75 | 68 | 75 | 73 | 64 | 80 | 86 |
| 19 | Bickendorf | 73 | 65 | 76 | 54 | 80 | 76 | 70 | 92 |
| 20 | Finkenberg | 73 | 72 | 78 | 72 | 82 | 54 | 65 | 86 |
| 21 | Lindenthal | 73 | 71 | 73 | 72 | 78 | 66 | 61 | 91 |
| 22 | Klettenberg | 72 | 66 | 77 | 73 | 83 | 57 | 64 | 82 |
| 23 | Buchforst | 71 | 49 | 61 | 93 | 69 | 77 | 61 | 86 |
| 24 | Bilderstöckchen | 70 | 58 | 71 | 85 | 79 | 58 | 54 | 85 |
| 25 | Humboldt/Gremberg | 70 | 60 | 67 | 82 | 76 | 62 | 68 | 74 |
Quelle: Stadtteil-Ranking Köln – www.koeln-stadtteile.de · komplettes Ranking aller 86 Stadtteile auf www.koeln-stadtteile.de