Neustadt/Süd sichert sich den Spitzenplatz (Gesamt 92 von 100). Die stärksten Bereiche sind Verkehr (100), Freizeit (95) und Gastronomie (94). Besonders Verkehr überzeugt mit 100 von 100 Punkten: Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr.
Beste Stadtteile insgesamt
Alle 86 veröffentlichten Stadtteile in Köln, absteigend nach Gesamt-Score (0–100).
| # | Stadtteil | Gesamt | Wohnen | Familie | Verkehr | Freizeit | Gastronomie | Versorgung | Ruhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Neustadt/Süd | 92 | 88 | 91 | 100 | 95 | 94 | 89 | 84 |
| 🥈 | Neustadt/Nord | 88 | 85 | 85 | 96 | 94 | 88 | 85 | 84 |
| 🥉 | Nippes | 88 | 87 | 88 | 82 | 90 | 92 | 87 | 91 |
| 4 | Altstadt/Süd | 86 | 73 | 79 | 97 | 84 | 93 | 88 | 85 |
| 5 | Altstadt/Nord | 85 | 74 | 74 | 98 | 82 | 94 | 89 | 87 |
| 6 | Braunsfeld | 84 | 77 | 77 | 91 | 84 | 84 | 88 | 89 |
| 7 | Sülz | 84 | 84 | 82 | 86 | 91 | 81 | 81 | 83 |
| 8 | Ehrenfeld | 83 | 68 | 76 | 95 | 78 | 90 | 85 | 90 |
| 9 | Chorweiler | 80 | 82 | 75 | 91 | 88 | 58 | 77 | 92 |
| 10 | Kalk | 80 | 74 | 74 | 76 | 80 | 83 | 86 | 87 |
| 11 | Deutz | 78 | 67 | 77 | 94 | 87 | 66 | 66 | 86 |
| 12 | Riehl | 78 | 73 | 76 | 94 | 92 | 47 | 74 | 88 |
| 13 | Vingst | 78 | 72 | 76 | 83 | 74 | 67 | 84 | 91 |
| 14 | Mülheim | 75 | 67 | 71 | 88 | 72 | 75 | 71 | 80 |
| 15 | Neuehrenfeld | 75 | 72 | 79 | 75 | 68 | 78 | 74 | 82 |
| 16 | Porz | 75 | 62 | 65 | 91 | 69 | 73 | 78 | 89 |
| 17 | Bayenthal | 74 | 59 | 74 | 89 | 72 | 56 | 82 | 89 |
| 18 | Weiden | 74 | 75 | 68 | 75 | 73 | 64 | 80 | 86 |
| 19 | Bickendorf | 73 | 65 | 76 | 54 | 80 | 76 | 70 | 92 |
| 20 | Finkenberg | 73 | 72 | 78 | 72 | 82 | 54 | 65 | 86 |
| 21 | Lindenthal | 73 | 71 | 73 | 72 | 78 | 66 | 61 | 91 |
| 22 | Klettenberg | 72 | 66 | 77 | 73 | 83 | 57 | 64 | 82 |
| 23 | Buchforst | 71 | 49 | 61 | 93 | 69 | 77 | 61 | 86 |
| 24 | Bilderstöckchen | 70 | 58 | 71 | 85 | 79 | 58 | 54 | 85 |
| 25 | Humboldt/Gremberg | 70 | 60 | 67 | 82 | 76 | 62 | 68 | 74 |
| 26 | Zollstock | 70 | 65 | 66 | 67 | 77 | 67 | 61 | 87 |
| 27 | Buchheim | 69 | 66 | 78 | 76 | 86 | 57 | 54 | 63 |
| 28 | Holweide | 68 | 61 | 67 | 69 | 76 | 53 | 69 | 81 |
| 29 | Höhenberg | 68 | 64 | 70 | 77 | 81 | 60 | 52 | 70 |
| 30 | Mauenheim | 68 | 53 | 77 | 84 | 61 | 44 | 65 | 94 |
| 31 | Rodenkirchen | 68 | 67 | 67 | 65 | 71 | 60 | 62 | 86 |
| 32 | Seeberg | 67 | 62 | 78 | 59 | 85 | 46 | 57 | 80 |
| 33 | Urbach | 67 | 61 | 65 | 66 | 72 | 60 | 69 | 73 |
| 34 | Vogelsang | 67 | 62 | 75 | 72 | 74 | 42 | 48 | 95 |
| 35 | Longerich | 66 | 61 | 62 | 65 | 75 | 52 | 64 | 82 |
| 36 | Neubrück | 66 | 59 | 78 | 60 | 58 | 54 | 70 | 83 |
| 37 | Müngersdorf | 65 | 40 | 65 | 74 | 88 | 57 | 45 | 89 |
| 38 | Ostheim | 65 | 57 | 71 | 63 | 75 | 52 | 58 | 77 |
| 39 | Lövenich | 64 | 47 | 58 | 79 | 59 | 57 | 61 | 89 |
| 40 | Marienburg | 64 | 62 | 65 | 76 | 85 | 45 | 56 | 59 |
| 41 | Ensen | 63 | 38 | 58 | 66 | 75 | 56 | 54 | 93 |
| 42 | Poll | 63 | 53 | 59 | 57 | 74 | 60 | 53 | 86 |
| 43 | Merheim | 62 | 53 | 54 | 72 | 76 | 51 | 59 | 70 |
| 44 | Wahn | 62 | 45 | 55 | 81 | 68 | 58 | 53 | 76 |
| 45 | Raderberg | 61 | 58 | 44 | 23 | 79 | 60 | 67 | 94 |
| 46 | Sürth | 61 | 48 | 59 | 57 | 65 | 44 | 59 | 93 |
| 47 | Höhenhaus | 60 | 44 | 61 | 64 | 68 | 47 | 57 | 78 |
| 48 | Stammheim | 60 | 51 | 53 | 69 | 64 | 46 | 49 | 89 |
| 49 | Bocklemünd/Mengenich | 59 | 62 | 58 | 49 | 74 | 39 | 53 | 77 |
| 50 | Junkersdorf | 59 | 54 | 54 | 51 | 67 | 50 | 65 | 71 |
| 51 | Ossendorf | 59 | 52 | 55 | 48 | 75 | 50 | 48 | 85 |
| 52 | Heimersdorf | 58 | 54 | 61 | 23 | 72 | 46 | 63 | 85 |
| 53 | Dellbrück | 57 | 46 | 50 | 48 | 57 | 53 | 53 | 94 |
| 54 | Lindweiler | 57 | 21 | 72 | 49 | 75 | 56 | 50 | 73 |
| 55 | Niehl | 57 | 54 | 47 | 51 | 63 | 44 | 49 | 91 |
| 56 | Pesch | 57 | 55 | 53 | 46 | 72 | 51 | 65 | 59 |
| 57 | Wahnheide | 57 | 54 | 57 | 32 | 67 | 43 | 61 | 86 |
| 58 | Widdersdorf | 56 | 53 | 61 | 32 | 66 | 39 | 54 | 88 |
| 59 | Zündorf | 56 | 51 | 55 | 34 | 60 | 44 | 51 | 97 |
| 60 | Gremberghoven | 55 | 51 | 42 | 72 | 53 | 40 | 57 | 68 |
| 61 | Weidenpesch | 55 | 29 | 57 | 39 | 61 | 56 | 50 | 96 |
| 62 | Dünnwald | 54 | 47 | 46 | 50 | 60 | 37 | 46 | 89 |
| 63 | Brück | 53 | 44 | 50 | 34 | 65 | 43 | 54 | 84 |
| 64 | Lind | 53 | 51 | 33 | 58 | 48 | 41 | 59 | 81 |
| 65 | Raderthal | 53 | 41 | 60 | 27 | 75 | 44 | 49 | 77 |
| 66 | Fühlingen | 52 | 41 | 49 | 25 | 74 | 43 | 40 | 90 |
| 67 | Meschenich | 52 | 48 | 48 | 28 | 65 | 38 | 47 | 93 |
| 68 | Flittard | 51 | 42 | 42 | 41 | 52 | 46 | 49 | 84 |
| 69 | Rondorf | 51 | 48 | 49 | 30 | 61 | 39 | 50 | 83 |
| 70 | Esch/Auweiler | 50 | 44 | 51 | 18 | 61 | 42 | 45 | 90 |
| 71 | Hahnwald | 50 | 44 | 50 | 20 | 50 | 48 | 64 | 76 |
| 72 | Merkenich | 50 | 45 | 44 | 29 | 52 | 40 | 45 | 94 |
| 73 | Blumenberg | 49 | 49 | 51 | 38 | 61 | 3 | 45 | 97 |
| 74 | Rath/Heumar | 49 | 39 | 43 | 31 | 58 | 41 | 46 | 87 |
| 75 | Worringen | 48 | 37 | 44 | 33 | 42 | 40 | 46 | 94 |
| 76 | Weiß | 47 | 41 | 46 | 13 | 40 | 39 | 49 | 99 |
| 77 | Grengel | 45 | 39 | 34 | 33 | 42 | 31 | 43 | 95 |
| 78 | Volkhoven/Weiler | 43 | 1 | 45 | 45 | 45 | 41 | 38 | 89 |
| 79 | Eil | 42 | 40 | 34 | 15 | 43 | 37 | 44 | 79 |
| 80 | Godorf | 42 | 4 | 38 | 38 | 47 | 41 | 42 | 85 |
| 81 | Westhoven | 41 | 4 | 17 | 34 | 61 | 46 | 41 | 82 |
| 82 | Immendorf | 37 | 41 | 41 | 13 | 45 | 0 | 38 | 80 |
| 83 | Langel | 37 | 0 | 44 | 19 | 53 | 0 | 48 | 98 |
| 84 | Elsdorf | 32 | 1 | 13 | 11 | 38 | 40 | 45 | 76 |
| 85 | Libur | 31 | 0 | 37 | 7 | 42 | 0 | 39 | 91 |
| 86 | Roggendorf/Thenhoven | 31 | 1 | 34 | 16 | 38 | 0 | 39 | 90 |
Die Top 3 im Detail
Warum diese Stadtteile vorn liegen – abgeleitet aus den stärksten Einzelbewertungen.
Neustadt/Nord belegt den zweiten Platz (Gesamt 88 von 100). Die stärksten Bereiche sind Verkehr (96), Freizeit (94) und Gastronomie (88). Besonders Verkehr überzeugt mit 96 von 100 Punkten: Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr.
Nippes kommt auf den dritten Platz (Gesamt 88 von 100). Die stärksten Bereiche sind Gastronomie (92), Ruhe (91) und Freizeit (90). Besonders Gastronomie überzeugt mit 92 von 100 Punkten: Restaurants, Cafés und Bars.
Diese Tabelle einbetten
Nutze das Ranking kostenlos auf deiner Website: Code kopieren, einfügen – fertig. Die Tabelle aktualisiert sich automatisch. Ein Link zur Quelle ist enthalten; über ihn freuen wir uns.